Weekprijs | Weekprijs | per nacht | per nacht | ||
2 slaapkamers | 4 slaapkamers | 2 slaapkamers | 4 slaapkamers | ||
zaterdag 12 augustus 2023 | zaterdag 19 augustus 2023 | € – | € 2.763,75 | € – | € 394,82 |
zaterdag 19 augustus 2023 | zaterdag 9 september 2023 | € – | € 2.681,25 | € – | € 383,04 |
zaterdag 9 september 2023 | zaterdag 14 oktober 2023 | € 1.837,50 | € 1.987,50 | € 262,50 | € 283,93 |
zaterdag 14 oktober 2023 | zaterdag 28 oktober 2023 | € 1.987,50 | € 2.137,50 | € 283,93 | € 305,36 |
zaterdag 28 oktober 2023 | zaterdag 16 december 2023 | € 1.196,25 | € 1.346,25 | € 170,89 | € 192,32 |
zaterdag 16 december 2023 | zaterdag 30 december 2023 | € 1.837,50 | € 1.987,50 | € 262,50 | € 283,93 |
zaterdag 30 december 2023 | zaterdag 20 april 2024 | € 1.196,25 | € 1.346,25 | € 170,89 | € 192,32 |
zaterdag 20 april 2024 | zaterdag 27 april 2024 | € 1.537,50 | € 1.687,50 | € 219,64 | € 241,07 |
zaterdag 27 april 2024 | zaterdag 18 mei 2024 | € 1.762,50 | € 1.912,50 | € 251,79 | € 273,21 |
zaterdag 18 mei 2024 | zaterdag 15 juni 2024 | € 1.912,50 | € 2.062,50 | € 273,21 | € 294,64 |
zaterdag 15 juni 2024 | zaterdag 29 juni 2024 | € 2.137,50 | € 2.287,50 | € 305,36 | € 326,79 |
zaterdag 29 juni 2024 | zaterdag 6 juli 2024 | € – | € 2.681,25 | € – | € 383,04 |
zaterdag 6 juli 2024 | zaterdag 13 juli 2024 | € – | € 2.763,75 | € – | € 394,82 |
zaterdag 13 juli 2024 | zaterdag 10 augustus 2024 | € – | € 2.846,25 | € – | € 406,61 |
zaterdag 10 augustus 2024 | zaterdag 17 augustus 2024 | € – | € 2.763,75 | € – | € 394,82 |
zaterdag 17 augustus 2024 | zaterdag 7 september 2024 | € – | € 2.681,25 | € – | € 383,04 |
• Bedlinnen (verplicht) € 20,- per persoon • Eindschoonmaak € 200,- • Borg nader te bepalen • Elektraverbruik op nacalculatie • Waterverbruik inclusief • Nederlandse HD-TV inclusief • Glasvezelinternet inclusief